– Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistat, 4/1 satijnbinding,
280 gr/m≤
– Verdekte drukknoopsluiting
– Twee zijzakken met klep, twee afsluitbare intasten, twee borstzakken
met klep, achterzak met klep en duimstokzak met klep
– Elastiek in rug
– Rugplooien
– Mouwen en pijpen met steldrukkers
– Reflectieband
– Kleur: rood
HAVEP 2033 overall
Prijs € 117,13
De HAVEP 2033 overall biedt duurzaamheid en comfort met zijn kwalitatieve mix van katoen, polyester en antistatische eigenschappen. Uitgevoerd met een verdekte drukknoopsluiting, meerdere zakken met klep voor praktische opbergmogelijkheden, elastiek in de rug voor pasvorm, rugplooien voor bewegingsvrijheid, aanpasbare mouwen en pijpen, en reflectieband voor veiligheid.
Artikelnummer | 21238746, 21238748, 21238750, 21238752, 21238754, 21238756, 21238758, 21238760, 21238762, 21238764, 21238946, 21238948, 21238950, 21238952, 21238954, 21238956, 21238958, 21238960, 21238962, 21238964, 21239046, 21239048, 21239050, 21239052, 21239054, 21239056, 21239058, 21239060, 21239062, 21239064, 21239066, 21239146, 21239148, 21239150, 21239152, 21239154, 21239156, 21239158, 21239160, 21239162, 21239164, 21239346, 21239348, 21239350, 21239352, 21239354, 21239356, 21239358, 21239360, 21239362, 21239364, 21239446, 21239448, 21239450, 21239452, 21239454, 21239456, 21239458, 21239460, 21239462, 21239464 |
---|---|
Merk | |
Normen | EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2 |
EAN | 8718641210130, 8718641210147, 8718641210154, 8718641210161, 8718641210185, 8718641210208, 8718641210215, 8718641210222, 8718641210239, 8718641210246, 8718641228197, 8718641228210, 8718641228234, 8718641228258, 8718641228272, 8718641228296, 8718641228319, 8718641228333, 8718641228357, 8718641228364, 8718641228456, 8718641228463, 8718641228470, 8718641228487, 8718641228494, 8718641228517, 8718641228531, 8718641228548, 8718641228555, 8718641228562, 8718641228678, 8718641228685, 8718641228692, 8718641228708, 8718641228715, 8718641228722, 8718641228746, 8718641228753, 8718641228760, 8718641228777, 8718641228876, 8718641228890, 8718641228913, 8718641228937, 8718641228951, 8718641228975, 8718641228999, 8718641229019, 8718641229033, 8718641229040, 8718641229125, 8718641229149, 8718641229163, 8718641229187, 8718641229200, 8718641229224, 8718641229248, 8718641229262, 8718641229286, 8718641229293, 8718641229309 |
AQL waarde | 1.5 |
Sluiting | Drukknoop |
Doekgewicht in gram | 280 |
Kleur | donkergrijs, korenblauw, marineblauw, oranje, rood, zwart |
Lengte | 300 mm |
Hoofdkleur | Black, Blue, Gray, Orange, Red |
Materiaal | 80% katoen/19% polyester/1% antistat |
Doosverpakking | 5 |
Sekse | Unisex |
Maten | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Type | 2033 |
Documenten
- productsheet 21239000 EN productsheet.pdf
- productsheet 21239000 DE productsheet.pdf
- productsheet 21239000 NL productsheet.pdf
- CE-certificate 21239000 EN CE certificate.pdf
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.